Cenník
| FORM studio 2012 slovenská verzia (ceny v EUR) |
Standard | Profesional | Multi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |
| Základné formuláre | 59,00 | 70,80 | 119,00 | 142,80 | 179,00 | 214,80 |
| DPFO závislá činnosť | 27,00 | 32,40 | 40,00 | 48,00 | 60,00 | 72,00 |
| Spotrebné dane | 27,00 | 32,40 | 40,00 | 48,00 | 60,00 | 72,00 |
| Majetkové dane | 27,00 | 32,40 | 40,00 | 48,00 | 60,00 | 72,00 |
| Komplet | 139,00 | 166,80 | 239,00 | 286,80 | 359,00 | 430,80 |
Podrobnosti o licenciách
Poradiť s výberom licencie
Cena médií a dištribučné náklady
Pri zaslaní poštou s platbou vopred je cena vyššia o média, príručku a dištribučné náklady 10 EUR. V prípade dodania iba licencie si program a príručku stiahnete cez internet a cena je priamo podľa tabuľky uvedené vyšie.
Predplatné služby Servis
Zaujíma vás aké budú náklady na aktualizácie v nasledujúcich rokoch? Pozrite si cenník služby Servis. Tá obsahuje predplatné aktualizácií a technickej podpory pre ďalšie roky. Predplatné na rok je približne 50% z pôvodnej ceny programu. Pri zakúpení programu v januári až júni máte službu Servis v cene do konca roka. Pri zakúpení programu po 30. júni, máte službu Servis zadarmo až do konca nasledujúceho roka.